地 址: | 湖南省湘潭市高新区双马街道双马五号路8号东方金谷产业城一期C14栋1109 |
网 址: | www.molivtv.com |
销售热线: | 0731-58268889 13357328718 |
售后热线: | 17726122673 |
邮 箱: | 465515795@qq.com |
水泥助磨剂
一、作用机理
1、本产品为表面活性剂,能吸附在物料表面和裂缝间,形成劈裂作用,降低物料的硬度和强度,提高粉磨效率。
2、本品能有效去除由于粉磨产生的静电集聚,减少水泥颗粒间、颗粒与磅磨体之间的相互聚集,有效的清除包球,包锻现象。
3、通过粒度分析仪测定,使用本产品,水泥颗粒3~42um分布明显增加,分布曲线趋于合理,有利于强度的发挥。
化学作用机理
本产品中部分成分与水泥中的铝、硅、钙发生化学反应,形成新的络合物,提高了水泥活性,有利于水泥强度的发挥。
产品说明
名称 | 适用 | 系列 | 详情 |
高效复合水泥助磨剂 | 通用各种水泥、尤其是高掺量混合材水泥 | GLL系列高效水泥助磨剂 | 掺量为0.2%~0.25%,同等条件下可提高水泥3天强度2-4MPa,28天强度3~6MPa;或降低熟料5%~12%,提高磨机台时≥10% |
高效复合水泥混凝助磨剂 | 通用各种水泥 | GLL系列高效水泥缓凝助磨剂 | 掺量为0.05%~0.15%,按客户需求延长凝结时间,提高磨机台时10%以上,在细度和水泥配比中熟料掺量不变的情况下,提高水泥3天强度2~4MPa,提高水泥28天强度3~5MPa。 |
矿粉型水泥助磨剂 | 矿渣水泥及矿渣粉磨工艺 | GLLK系列矿粉水泥助磨剂 | 掺量为0.05%~0.15%,提高矿渣粉的活性系数8~12%,改善矿粉性能。 |
水泥助磨剂母液系列 | 矿渣及粉煤灰活性混合材 | GLL-MA型(早强型)水泥助磨剂母液 | 根据客户要求加入助磨剂的掺和量,将助磨剂母液按一定的比例加水进行稀释,稀释后可直接使用。 |
石灰石、页岩、沸石、非活性混合材 | GLL-MD型(后强型)水泥助磨剂母液 | 根据客户要求加入助磨剂的掺和量,将助磨剂母液按一定的比例加水进行稀释,稀释后可直接使用。 | |
多种混合材成分 | GLL-MC型(复合型)水泥助磨剂母液 | 根据客户要求加入助磨剂的掺和量,将助磨剂母液按一定的比例加水进行稀释,稀释后可直接使用。 |
实验方案
水泥助磨剂作为比较成熟的产品,在使用前一般分为三个阶段进行效果验证:
前期:小磨试验
初步验证助磨剂的功效。
操作要求:将所有的物料先破碎至7mm以下,水分大的混合材要烘干;掺入助磨剂样品与不惨助磨剂样品进行比较。
中期:大磨试验
检验助磨剂在阶段性条件下的功效。
操作要求:要求成品水泥细度控制以45um筛余为主,以比表面积80um筛余作为参考,45um筛余不低于空白样,具体控制指标以空白试验阶段参数为准。
后期:生产线试用
客户正式采购后,对水泥助磨剂的功效进行周期性效果验证。
操作要求:根据助磨剂的特性,适当调整磨机工艺参数,使助磨剂的功效充分发挥,磨机达到最佳状况。
水泥等级 | GLL-L% | 水泥配料(%) | 台时( t/h) | 比表面积( m2/kg) | 标准稠度 % | 初凝min | 终凝min | 抗折强度MPa | 抗压强度MPa | |||||
熟料 | 石灰石 | 粉煤灰 | 石膏 | 3天 | 28天 | 3天 | 28天 | |||||||
42.5级 | 空白 | 82.5 | 4 | 8 | 5.5 | 110 | 358 | 27.3 | 158 | 225 | 5.9 | 8.2 | 28.0 | 49.8 |
0.03 | 77.5 | 6 | 11 | 5.5 | 120 | 367 | 27.4 | 162 | 230 | 6 | 8.3 | 28.4 | 50.7 |
注意事项
1、产品应储存在密闭的容器内,避免日晒、雨淋、冰冻。
2、为达到预期使用效果,使用时应适当调整磨粉系统有关工艺参数。
3、使用时定时检测助磨剂掺入量,并及时调整,确保准确加入。
4、本品有效期90天。
格林朗水泥助磨剂的5大特点
1、降低水泥生产成本,提高台时产量,降低电耗,降低熟料掺量。
2、改善水泥的颗粒级配,提高水泥强度。
3、站在客户的立场上根据厂家的需求,因厂制宜量身定做。
4、质量稳定:同一型号的同一批次产品,高度一致和稳定。
5、和易性、耐久性等方面改善水泥物理化学性能,使之与搅拌站更加适应。